Ano	Mes	Data	Unidade Gestora	Deducoes	Lancamentos	Valor Bruto	Valor
2026	10 - Outubro	2026-10-01	Município de Carmo	52.47	22	80631.3	80578.83
2026	10 - Outubro	2026-10-02	Município de Carmo	0	16	23400.03	23400.03
2026	10 - Outubro	2026-10-05	Município de Carmo	8.06	22	139476.1	139468.04
2026	10 - Outubro	2026-10-06	Município de Carmo	67571	25	760951.93	693380.2
2026	10 - Outubro	2026-10-07	Município de Carmo	0	5	22903.14	22903.14
2026	10 - Outubro	2026-10-08	Município de Carmo	0	4	35464.41	35464.41
2026	10 - Outubro	2026-10-09	Município de Carmo	198436	6	1035894.21	837459.02
2026	10 - Outubro	2026-10-13	Município de Carmo	87400	4	437415.1	350014.82
2026	10 - Outubro	2026-10-14	Município de Carmo	0	1	1616.91	1616.91
